交易儀表板
開盤中
交易儀表板
2026/4/27 | 即時數據
市場開盤中
總資產
$1,534萬總損益
+$34.3萬+2.29%今日損益
+$5.2萬+0.34%勝率
71.4%持倉數
7訊號數
8載入融資券數據...
即時訊號
8 個訊號| 時間 | 代碼 | 名稱 | 方向 | 現價 | 目標價 | 止損 | 信心度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12:34 | 2330 | 台積電 | 買入 | 985 | 1,080 | 940 | 92% |
| 09:15:02 | 2454 | 聯發科 | 買入 | 1,320 | 1,450 | 1,260 | 87% |
| 09:18:45 | 2308 | 台達電 | 賣出 | 388 | 350 | 405 | 78% |
| 09:22:11 | 2317 | 鴻海 | 買入 | 178 | 198 | 168 | 85% |
| 09:25:30 | 2382 | 廣達 | 觀望 | 298 | 320 | 278 | 65% |
| 09:28:15 | 3711 | 日月光投控 | 買入 | 168 | 185 | 158 | 81% |
| 09:31:42 | 2603 | 長榮 | 賣出 | 215 | 190 | 228 | 74% |
| 09:35:08 | 6669 | 緯穎 | 買入 | 1,850 | 2,050 | 1,750 | 89% |
決策紀錄
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 操作 | 價格 | 數量 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 09:05 | 2330 | 台積電 | 買入 | 978 | 2,000 | 獲利 | +14,000 |
| 2026-04-17 09:12 | 2454 | 聯發科 | 買入 | 1,305 | 1,000 | 獲利 | +15,000 |
| 2026-04-16 13:30 | 2308 | 台達電 | 賣出 | 395 | 3,000 | 獲利 | +21,000 |
| 2026-04-16 10:15 | 2603 | 長榮 | 減碼 | 222 | 5,000 | 虧損 | -8,500 |
| 2026-04-15 09:30 | 3711 | 日月光投控 | 加碼 | 162 | 3,000 | 進行中 | +18,000 |
| 2026-04-15 11:45 | 2317 | 鴻海 | 買入 | 172 | 5,000 | 獲利 | +30,000 |
| 2026-04-14 09:02 | 6669 | 緯穎 | 買入 | 1,790 | 500 | 獲利 | +30,000 |
投資組合績效
近30日委託佇列
4 筆買入
2330台積電
限價NT$975 x 1,000
等待中
09:35:12賣出
2308台達電
限價NT$392 x 2,000
已送出
09:32:45買入
2454聯發科
市價NT$1,320 x 500
部分成交
09:30:18買入
6669緯穎
限價NT$1,840 x 200
等待中
09:28:55持倉明細
市值 $1434萬+34.3萬
| 代碼 | 名稱 | 持股 | 均價 | 現價 | 市值 | 損益 | 報酬率 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 5,000 | 960 | 985 | 493萬 | +125,000 | +2.60% | 34.3% |
| 2454 | 聯發科 | 2,000 | 1,280 | 1,320 | 264萬 | +80,000 | +3.13% | 18.4% |
| 2317 | 鴻海 | 10,000 | 170 | 178 | 178萬 | +80,000 | +4.71% | 12.4% |
| 3711 | 日月光投控 | 6,000 | 160 | 168 | 101萬 | +48,000 | +5.00% | 7% |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 1,790 | 1,850 | 185萬 | +60,000 | +3.35% | 12.9% |
| 2382 | 廣達 | 5,000 | 305 | 298 | 149萬 | -35,000 | -2.30% | 10.4% |
| 2603 | 長榮 | 3,000 | 220 | 215 | 65萬 | -15,000 | -2.27% | 4.5% |